
Қазақстанның ең үздік астық егістерінен іріктелген арпа
ISO және МЕМСТ 28672-90 стандарттарына сәйкес келеді
Сапаны бақылаудың 4 деңгейі
EXW-дан CIF-ке дейінгі жеткізудің барлық базистері
Арпа
Бағасын есептеу| Көрсеткіштің атауы | Көрсеткіш | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Салалық мақсаттар | Азық-түліктік мақсаттар үшін | Жемдік мақсаттар үшін | Жемдік мақсаттар үшін | Сыра қайнату үшін | |
| Деңгейлік | 1 деңгей | 2 деңгей | 3 деңгей | 1 деңгей | 2 деңгей |
| Түсі | Түрлі реңктері бар сары | Жасқы астыққа тән. Қараңғылануға жол беріледі | Ашық сары немесе сары | Ашық сары немесе сұрғылт сары | |
| Ылғалдылық, %, көп емес | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 15 |
| Натура, г/л, кемінде | 600 | 570 | Шектелмейді | Шектелмейді | |
| 1000 дәннің салмағы, г, кем емес | Шектелмейді | 40.0 | 38.0 | ||
| Ақуыздың үлес салмағы%, көп емес | Шектелмейді | 11.0 | 11.5 | ||
| Ақуыз кемінде % | 11 | 12 | |||
| Өмір сүру қабілеттілігі % | 96 | 92 | |||


