
Қазақстанның ең үздік майлы егістерінен іріктелген соя
ISO және МЕМСТ 17109-88 стандарттарына сәйкес келеді
Сапаны бақылаудың 4 деңгейі
EXW-дан CIF-ке дейінгі жеткізудің барлық базистері
Соя
Бағасын есептеу| Көрсеткіштің атауы | Көрсеткіш |
|---|---|
| Ылғалдылық, %, көп емес | 12.0 |
| Арамшөп және майлы қоспалардың болуы, жалпы %-ға дейін | 15.0 |
| Арамшөп қоспасы, %-ға дейін | 3.0 |
| Сояның үсіген тұқымдары майлы қоспасының болуы, % | 10.0 |
| Астық қорларының зиянкестермен зақымдалуы | Рұқсат етілмейді |


