
Бидайдан ұнның алынуы 80% дейін
ISO 7970:2011 және МЕМСТ 9353-2016 стандарттарына сәйкес келеді
Сапаны бақылаудың 4 деңгейі
EXW-дан CIF-ке дейінгі жеткізудің барлық базистері
Жұмсақ бидай
Бағасын есептеу| Көрсеткіштің атауы | 3 деңгей | 4 деңгей | 5 деңгей |
|---|---|---|---|
| Натура, г/л, кемінде | 750 | 730 | Шектелмейді |
| Шикі желімшенің салмақтық үлесі, %, кемінде | 23 | 20 | Шектелмейді |
| Ылғалдылық, %, көп емес | 14 | 14 | 14 |
| Ақуыздың салмақтық үлесі, құрғақ заттағы %, кемінде | 12.5 | 11.5 | Шектелмейді |
| Құлау саны, с, кемінде | 200 | 150 | Шектелмейді |
| Арамшөп қоспасы, %-ға дейін | 2 | 2 | 2 |
| Астық қоспасы, %, көп емес | 5 | 5 | 15 |
| Качество клейковины, единиц ИДК | 65-75 | 65-80 | 65-85 |
| Стекловидность, % | 45-48 | ||
| Жағдайы, түсі, иісі | табиғи түс, иіссіз, қалыпты көрініс | ||
| Басқа да сапалық көрсеткіштері | жеткізілетін бидай үшін ҚР СТ 1046-2008 белгілеген шекте | ||
Дурум бидай
Бағасын есептеу| Көрсеткіштің атауы | 3 деңгей | 4 деңгей | 5 деңгей |
|---|---|---|---|
| Натура, г/л, кемінде | 750 | 730 | Шектелмейді |
| Шикі желімшенің салмақтық үлесі, %, кемінде | 23 | 20 | Шектелмейді |
| Ылғалдылық, %, көп емес | 14 | 14 | 14 |
| Ақуыздың салмақтық үлесі, құрғақ заттағы %, кемінде | 12.5 | 11.5 | Шектелмейді |
| Құлау саны, с, кемінде | 200 | 150 | Шектелмейді |
| Арамшөп қоспасы, %-ға дейін | 2 | 2 | 2 |
| Астық қоспасы, %, көп емес | 5 | 5 | 15 |
| Качество клейковины, единиц ИДК | 70-75 | 70-80 | 70-85 |
| Стекловидность, % | 55-65 | ||
| Жағдайы, түсі, иісі | табиғи түс, иіссіз, қалыпты көрініс | ||
| Басқа да сапалық көрсеткіштері | жеткізілетін бидай үшін ҚР СТ 1046-2008 белгілеген шекте | ||


